Реабилитация больных с артериальной гипертонией с метаболическим синдромом
Показания: Гипертоничнская болезнь I - II стадии доброкачественного течения без частых гипертонических кризов при недостаточности кровообращения I степени.
Программа обследования и лечения
| Виды лечения | 7 дней | 14 дней | 21 дней |
| Общие клинические анализы крови и мочи | 1 | 1 | 1 |
| Биохимические анализы (сахар в крови,билирубин, АЛАТ, АСАТ, липидограмма) | 1 | 1 | 2 |
| ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
| КВЧ - диагностика (по методам Восточной медицины) | 1 | 1 | 1 |
| Осмотр и наблюдение врача | 2 | 3 | 3-4 |
| Климатолечение | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| Терренкур | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| ЛФК в специализированных группах и индивидуально | 6 | 12 | 18 |
| Сухие углекислые ванны | 3 | 6-7 | 9-10 |
| Циркулярный душ | 3 | 6-7 | 9-10 |
| Массаж ручной сегментарный | 5 | 7 | 9-10 |
| Лазеротерапия | 3 | 5 | 5 |
| Гирудотерапия (сеанс 5 пиявок) | 3 | 7 | 10 |
Примечание: дополнительная диагностика и лечение за отдельную плату.
Стоимость курса рассчитывается индивидуально.
Питание и проживание оплачивается дополнительно по прейскуранту.

